Datum | Grund | Ort | Best. | Logo | PDF/Link |
| | | | | |
29.10.2012 Montag | Training von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
31.10.2012 Mittwoch | Trainingsfrei | Trainigsfrei | ja | | |
| | | | | |
05.11.2012 Montag | Training von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
07.11.2012 Mittwoch | Training von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
08.11.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
09.11.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
10.11.2012 Samstag 12:00 Uhr
| 6.Punktspiel Qualistaffel 16 | Auswärtsspiel Gegner: TPSG Frisch Auf Göppingen | ja |  | |
| | | | | |
11.11.2012 Sonntag | VIP-Tour VfB Stuttgart | VfB Stuttgart - Hannover 96 | ja |  | |
| | | | | |
12.11.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
15.11.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
16.11.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
19.11.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
22.11.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
23.11.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
26.11.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
29.11.2012 Donnerstag | Testspiel 17:00 Uhr - 18:45 Uhr | KSG Eislingen Öschhalle | ja |  | |
| | | | | |
29.11.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
30.11.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
01.12.2012 Samstag
| Hallenkreis- meisterschaft | Böhmenkirch | ja |  | Spielplan hier |
| | | | | |
03.12.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
06.12.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
07.12.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
10.12.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
13.12.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
14.12.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
15.12.2012 Samstag nachmittag | Weihnachts- feier | Altenstadt Maria | ja |  | |
| | | | | |
17.12.2012 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
20.12.2012 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
21.12.2012 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Pestalozzihalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
22.12.2012 - 04.01.2012 | Winterpause | Winterpause | ja | | |
| | | | | |
05.01.2013 Samstag vormittag | Hallenturnier | SG-HD Kirchheim | ja |  | |
| | | | | |
07.01.2013 Montag | Lauftraining Kunstrasen 18:00 Uhr - 19:15 Uhr | SV Altenstadt | ja |  | |
| | | | | |
10.01.2013 Donnerstag | Training 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Tegelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
11.01.2013 Freitag | int. Turnier 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | | ja |  | |
| | | | | |
19.01.2013 Samstag nachmittag
| Eigenes Hallenturnier | Michelberghalle Geislingen | ja |  | |
| | | | | |
02.02.2013 Samstag vormittag
| Hallenturnier | FTSV Kuchen | ja |  | |
| | | | | |
03.02.2013 Sonntag vormittag | Hallenturnier | SV Amstetten | ja |  | |
| | | | | |
23.02.2013 Samstag vormittag | Hallenturnier | Neckartailfingen | ja | | |
| | | | | |
03.03.2013 Sonntag
| Hallenturnier | VfB Reichenbach | ja |  | |
| | | | | |
21.03.2013 Donnerstag bis 24.03.2012 Sonntag | Mannschafts- ausflug | Tschechien Rohanov (CZ) | |  | mehr Informationen hier
|
| | | | | |
| | | | | |